| Componente | Especificación |
|---|---|
| Modelo | SUNPEED CHARON 2026 |
| Cuadro | SUNPEED CHARON aluminio ultraliviano, cableado interno Eje pasante |
| Horquilla | SUNPEED CHARON aluminio ultraliviano, cableado interno Eje pasante |
| Eje delantero | Pasante 100 × 12 mm |
| Eje trasero | Pasante 142 × 12 mm |
| Mazas | ANV aluminio, rodamientos sellados |
| Aros | ANV aluminio doble pared Gravel, perfil 30 mm |
| Neumáticos | CST 700 × 40C específicos para gravel |
| Manetas / Shifters | SENSAH HRD 2×9 SPD |
| Desviador delantero | SENSAH HRD 2 SPD |
| Cambio trasero | SENSAH HRD 9 SPD |
| Transmisión | 2×9 / 18 velocidades |
| Cassette | 9 velocidades, 11-32T |
| Volante / Bielas | PROWHEEL eje hueco integrado 50/34T |
| Motor central | PROWHEEL BB-BSA24R |
| Cadena | SUM 9 velocidades |
| Frenos | SENSAH HRD PHI hidráulicos delantero y trasero |
| Discos | 160 mm 6 pernos |
| Tubo de Sillin | SUNPEED Aluminio 27,2 × 350 mm |
| Sillín | SUNPEED |
| Dirección | Rodamientos sellados completamente integrados |
| Potencia | ANV aluminio, cableado interno |
| Manillar | Aluminio, específico gravel tipo flate |
| Pedales | DU |
| Peso | 10,45 kg en talla XS |
| Tallas | XS / S / M / L / XL |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.